<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La novia de la muerte</title>
	<atom:link href="http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/</link>
	<description>Blog personal de Irene Milleiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Capote</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Carlos Capote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-273</guid>
		<description>No te preocupes Irene, que ha dicho Zapatero que las armas que vendemos no las usan para matar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes Irene, que ha dicho Zapatero que las armas que vendemos no las usan para matar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los señores de la guerra &#124; Blog de Xoxe</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Los señores de la guerra &#124; Blog de Xoxe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-258</guid>
		<description>[...] Fuente: Irene Milleiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Irene Milleiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention La novia de la muerte &#124; Con los pies en la arena -- Topsy.com</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La novia de la muerte &#124; Con los pies en la arena -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-257</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Xoxe García, juan negrillo. juan negrillo said: la novia de la muerte by irene milleiro, a MUST http://bit.ly/9reApg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Xoxe García, juan negrillo. juan negrillo said: la novia de la muerte by irene milleiro, a MUST <a href="http://bit.ly/9reApg" rel="nofollow">http://bit.ly/9reApg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andresrguez</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>andresrguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-256</guid>
		<description>Grecia técnicamente está en una guerra fría con Turquía de ahí la compra de armas. Y en cuanto a la venta de España, en ese pack se incluyen cosas tan diversas como armamento &quot;pesado&quot;, patrulleras de costas como las que se vendieron a Venezuela o a Indonesia o aviones de carga que tanto sirven para la guerra como para la ayuda humanitaria.

[Desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su primera legislatura en 2004, España ha vendido un total de 3.170 armamento convencionales. El principal producto armamentístico vendido por el Gobierno son barcos, seguido de aviones de carga, sensores y vehículos blindados.]

http://www.publico.es/301957</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grecia técnicamente está en una guerra fría con Turquía de ahí la compra de armas. Y en cuanto a la venta de España, en ese pack se incluyen cosas tan diversas como armamento &#8220;pesado&#8221;, patrulleras de costas como las que se vendieron a Venezuela o a Indonesia o aviones de carga que tanto sirven para la guerra como para la ayuda humanitaria.</p>
<p>[Desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su primera legislatura en 2004, España ha vendido un total de 3.170 armamento convencionales. El principal producto armamentístico vendido por el Gobierno son barcos, seguido de aviones de carga, sensores y vehículos blindados.]</p>
<p><a href="http://www.publico.es/301957" rel="nofollow">http://www.publico.es/301957</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: España, la novia de la muerte</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>España, la novia de la muerte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-255</guid>
		<description>[...] España, la novia de la muerte irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/&#160; por todaysdday hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España, la novia de la muerte irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/&nbsp; por todaysdday hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Lopez</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Antonio Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-254</guid>
		<description>El aumento tan espectacular se debe sobre todo a Navatia (Bazan) 3 submarinos a Chile y me parece que 1 a Malasia; Hecho a medias con Francia. Y me parece que alguna fragata había también pero esto no estoy seguro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento tan espectacular se debe sobre todo a Navatia (Bazan) 3 submarinos a Chile y me parece que 1 a Malasia; Hecho a medias con Francia. Y me parece que alguna fragata había también pero esto no estoy seguro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://irene.milleiro.com/general/la-novia-de-la-muerte/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irene.milleiro.com/?p=195#comment-253</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La semana pasada el prestigioso instituto de investigación para la Paz de Estocolomo (SIPRI) publicaba un informe sobre el comercio internacional de armas entre 2005 y 2009. Pocas sorpresas para los que llevamos años metidos .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La semana pasada el prestigioso instituto de investigación para la Paz de Estocolomo (SIPRI) publicaba un informe sobre el comercio internacional de armas entre 2005 y 2009. Pocas sorpresas para los que llevamos años metidos &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

